Şiir Yarışması | |||
S/N | Öğrencinin Adı Soyadı | Okulu | Yarışma Derecesi |
1 | İkbal GÜMÜŞ | Züferbey İmam Hatip OO. | 1. |
2 | Sercan YILDIRIM | Demireli Ortaokulu | 2. |
3 | İrem ACAR | Mustafakemalpaşa Kız İHL | 3. |
Kompozisyon Yarışması | |||
S/N | Öğrencinin Adı Soyadı | Okulu | Yarışma Derecesi |
1 | Sinem ŞENER | Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1. |
2 | Enes KAYA | Mustafakemalpaşa İHL. | 2. |
3 | Zeynep ÇETİNKAYA | Züferbey İmam Hatip OO. | 3. |
İlkokul Resim Yarışması | |||
S/N | Öğrencinin Adı Soyadı | Okulu | Yarışma Derecesi |
1 | Serdar SOLAK | Sincansarnıç İlkokulu | 1. |
2 | Şivenur ALDUMAN | Öğretmendavut İO. | 2. |
3 | Uğur Berke ŞENMEYVACI | 14 Eylül İlkokulu | 3. |
Ortaokul Resim Yarışması | |||
S/N | Öğrencinin Adı Soyadı | Okulu | Yarışma Derecesi |
1 | Yağmur ÇOKAN | Züferbey İmam Hatip OO. | 1. |
2 | Esad ÇAKMAKÇI | Atatürk Ortaokulu | 2. |
3 | Ümmühan SOLAK | Sinsansarnıç Ortaokulu | 3. |
23 Nisan yarışmalarında dereceye giren öğrenciler belli oldu
23 Nisan kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler açıklandı.
Bunlar da ilginizi çekebilir