Mahalle | Ada | Parsel | Alan ( m²) | Niteliği | Kira Şekli | Kira Süresi | Tahmin Edilen Kira Bedeli (TL)+KDV | Geçici Teminat (TL) |
Demirdere Mah. | 1069 | 8 | 244 (78+166) | Kahvehane+Bahçesi | Aylık | 3 Yıllık | 85 | 92 |
Güllüce Mah. No:169/1 | Tescil Harici Alan | 30 | İşyeri | Aylık | 3 Yıllık | 240 | 260 | |
Güllüce Mah. No:169/2 | Tescil Harici Alan | 30 | İşyeri | Aylık | 3 Yıllık | 240 | 260 | |
Güllüce Mah. No:169/3 | Tescil Harici Alan | 30 | İşyeri | Aylık | 3 Yıllık | 240 | 260 | |
Güveçdere Mah. 27/B 3 nolu depo | 125 | 1 | 12 | Depo | Yıllık | 3 Yıllık | 180 | 17 |
Hamzabey Mah. Pazaryeri Sokak No:12/7 | 714 | 2 | 39 | İşyeri | Aylık | 3 Yıllık | 1.000,00 | 1.080,00 |
Boğaz Mah. | 0 | 743 | 6.001,00 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 80 | 45 |
Demirdere Mah. | 1082 | 19 | 7.500,63 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 100 | 68 |
Demirdere Mah. | 1082 | 293 | 6.636,27 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 80 | 48 |
Demirdere Mah. | 1082 | 294 | 9.137,70 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 80 | 66 |
Demirdere Mah. | 1082 | 295 | 5.898,29 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 80 | 43 |
Güllüce Mah. 1. Parça | 0 | 2815 | 3.000,00 | Çayırlık | Yıllık | 1 Yıllık | 320 | 30 |
Güllüce Mah. 2. Parça | 0 | 2815 | 5.000,00 | Çayırlık | Yıllık | 1 Yıllık | 320 | 50 |
Güllüce Mah. | 0 | 2662 | 61.841,00 | Tarla | Yıllık | 1 Yıllık | 320 | 595 |
Güllüce Mah. | 0 | 2746 | 5.881,46 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 100 | 53 |
Güllüce Mah. | 0 | 1939 | 7.800,00 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 100 | 71 |
Güllüce Mah. | 0 | 1128 | 20.800,00 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 100 | 188 |
Güllüce Mah. | 0 | 1052 | 3.450,00 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 100 | 32 |
Güllüce Mah. 1. Parça | 0 | 1313 | 23.580,00 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 100 | 213 |
Güllüce Mah. 2. Parça | 0 | 1313 | 26.767,00 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 100 | 241 |
Güllüce Mah. 3. Parça | 0 | 1313 | 20.406,00 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 100 | 184 |
Güllüce Mah. 4. Parça | 0 | 1313 | 23.567,00 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 100 | 213 |
Güllüce Mah. 5. Parça | 0 | 1313 | 23.580,00 | Tarla | Yıllık | 3 Yıllık | 100 | 213 |
Editör: Haber Merkezi