Mahallesi | Ada | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Tahmini | Geçici |
(m²) | Satış Bedeli (TL) | Teminat | ||||
(TL) | ||||||
Fevzidede | 1092 | 5 | 4.850,00 | Tam | 364.000,00 | 36.400,00 |
Fevzidede | 1092 | 6 | 4.850,00 | Tam | 364.000,00 | 36.400,00 |
Fevzidede | 1092 | 7 | 4.850,00 | Tam | 364.000,00 | 36.400,00 |
Fevzidede | 1092 | 8 | 4.903,35 | Tam | 368.000,00 | 36.800,00 |
Fevzidede | 1092 | 9 | 5.506,87 | Tam | 413.500,00 | 41.350,00 |
Fevzidede | 1092 | 10 | 4.987,70 | Tam | 374.500,00 | 37.450,00 |
Fevzidede | 1093 | 1 | 4.835,28 | Tam | 363.000,00 | 36.300,00 |
Fevzidede | 1093 | 2 | 5.052,64 | Tam | 379.000,00 | 37.900,00 |
Fevzidede | 1093 | 3 | 5.040,04 | Tam | 378.500,00 | 37.850,00 |
Fevzidede | 1093 | 4 | 5.027,44 | Tam | 377.500,00 | 37.750,00 |
Fevzidede | 1093 | 7 | 5.398,71 | Tam | 405.000,00 | 40.500,00 |
Fevzidede | 1093 | 8 | 5.384,58 | Tam | 404.000,00 | 40.400,00 |
Fevzidede | 1093 | 9 | 5.347,38 | Tam | 401.500,00 | 40.150,00 |
Fevzidede | 1093 | 10 | 4.838,48 | Tam | 363.000,00 | 36.300,00 |
Milli Emlak, Fevzidede'de 14 adet taşınmazı satacak
Mustafakemalpaşa Milli Emlak Şefliği tarafından yayınlanan resmi ilana göre Fevzidede Mahallesi’ndeki 14 adet taşınmaz satılacak.
Bunlar da ilginizi çekebilir