Başkan Erdem Koltuğu, Başkan Şeker'e Bıraktı Başkan Erdem Koltuğu, Başkan Şeker'e Bıraktı
Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre; İlanda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satış ihalesi, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Mustafakemalpaşa Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; İhale başlangıç saatine kadar yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu aslını (banka havalesi veya EFT ile ilgili muhasebe birimine yatırılan bedellere ait evraklar geçerli değildir) veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz banka teminat mektubunu (banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek), Satışa çıkarılan arsalar ise şöyle;
Mahallesi Cinsi Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Geçici
(m²) Satış Bedeli (TL) Teminat
(TL)
Yeşilova Arsa 3253 630,31 Tam Konut Alanı 55.000,00 5.500,00
Yeşilova Arsa 3252 455,27 Tam Konut Alanı 40.000,00 4.000,00
Kumkadı Arsa 1910 2.710,00 Tam İmarsız 325.500,00 32.550,00
Kumkadı Arsa 1603 1.785,00 Tam İmarsız 214.500,00 21.450,00
Kumkadı Arsa 1574 730 Tam İmarsız 88.000,00 8.800,00
Kumkadı Arsa 1531 928 Tam İmarsız 112.000,00 11.200,00
Kumkadı Arsa 1504 1.097,00 Tam İmarsız 110.000,00 11.000,00
Kumkadı Arsa 1499 412 Tam İmarsız 42.000,00 4.200,00
Kumkadı Arsa 1490 1.402,00 Tam İmarsız 155.000,00 15.500,00
Kumkadı Arsa 1491 575 Tam İmarsız 64.000,00 6.400,00
Karaorman Arsa 1207 592 Tam İmarsız 66.000,00 6.600,00
Karaorman Arsa 1208 596 Tam İmarsız 66.000,00 6.600,00
Yeşilova Arsa 3281 402,91 Tam Konut Alanı 35.000,00 3.500,00
Editör: Haber Merkezi