BURFAŞ Cafe ve Restoran Değer Katacak BURFAŞ Cafe ve Restoran Değer Katacak
Basın İlan Kurumu’nun www.ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesine ait gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacağı belirtildi. Söz konusu ihale, 02/03/2021 Salı günü saat 14:00’dan itibaren Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜMÜ (M2) TAHMİN EDİLEN BEDEL         (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
Durumtay 117 2 Tarla 2.979,00 62.559,00 1.877,00
Durumtay 113 17 Tarla 1.217,00 23.123,00 694
Durumtay 126 16 Tarla 4.544,00 86.336,00 2.591,00
Kavaklı 0 2741 Arsa 530,24 132.560,00 3.977,00
Kayabaşı 0 72 Tarla 6.080,00 228.000,00 6.840,00
Kayabaşı 0 73 Tarla 6.360,00 238.500,00 7.155,00
Keltaş 0 489 Tarla 3.750,00 142.500,00 4.275,00
Keltaş 0 143 Tarla 1.950,00 34.125,00 1.024,00
Keltaş 0 570 Tarla 1.410,21 141.021,00 4.231,00
Keltaş 0 571 Tarla 1.410,21 155.123,10 4.654,00
Keltaş 0 572 Tarla 1.410,21 155.123,10 4.654,00
Keltaş 0 573 Tarla 1.410,22 155.124,20 4.654,00
Keltaş 0 574 Tarla 1.410,21 141.021,00 4.231,00
Kestelek 0 448 Kargir Konserve Binası ve Arsa 812,42 110.082,91 3.303,00
Kestelek 0 692 Tarla 2.641,00 99.037,50 2.972,00
Kumkadı 114 3 Arsa 488,9 48.890,00 1.467,00
Kumkadı 114 4 Arsa 499,24 49.924,00 1.498,00
Kumkadı 114 5 Arsa 479,72 47.972,00 1.440,00
Kumkadı 114 6 Arsa 507,83 50.783,00 1.524,00
Kumkadı 114 7 Arsa 642,19 64.219,00 1.927,00
Kumkadı 114 8 Arsa 628,66 62.866,00 1.886,00
Kumkadı 116 12 Arsa 581,5 58.150,00 1.745,00
Kumkadı 117 1 Arsa 635,1 63.510,00 1.906,00
Kumkadı 117 2 Arsa 657,99 65.799,00 1.974,00
Kumkadı 117 3 Arsa 481,09 48.109,00 1.444,00
Kumkadı 117 4 Arsa 515,77 51.577,00 1.548,00
Kumkadı 117 5 Arsa 481,05 48.105,00 1.444,00
Kumkadı 117 6 Arsa 518,34 51.834,00 1.556,00
Kumkadı 117 7 Arsa 474,88 47.488,00 1.425,00
Kumkadı 117 8 Arsa 520,9 52.090,00 1.563,00
Kumkadı 117 9 Arsa 582,99 58.299,00 1.749,00
Kumkadı 117 10 Arsa 730,57 73.057,00 2.192,00
Kumkadı 118 1 Arsa 481,68 48.168,00 1.446,00
Kumkadı 118 2 Arsa 540,27 54.027,00 1.621,00
Kumkadı 118 3 Arsa 470,94 47.094,00 1.413,00
Kumkadı 118 4 Arsa 511,86 51.186,00 1.536,00
Kumkadı 118 5 Arsa 595,88 59.588,00 1.788,00
Kumkadı 119 1 Arsa 673,92 67.392,00 2.022,00
Kumkadı 119 2 Arsa 516,34 51.634,00 1.550,00
Kumkadı 119 3 Arsa 521,57 52.157,00 1.565,00
Kumkadı 119 4 Arsa 515,03 51.503,00 1.546,00
Kumkadı 122 9 Arsa 509,08 50.908,00 1.528,00
Kumkadı 122 10 Arsa 529,37 52.937,00 1.589,00
Kurşunlu 0 125 Bahçeli Ahşap Ev 829 40.206,50 1.207,00
Kurşunlu 0 34 Arsa 256 9.011,20 271
Ocaklı 123 8 Arsa 719,12 63.282,56 1.899,00
Ocaklı 123 9 Arsa 719,12 63.282,56 1.899,00
Ormankadı 145 4 Arsa 60,42 6.042,00 182
Ormankadı 145 5 Arsa 26,68 2.668,00 81
Ormankadı 123 1 Arsa 771,39 77.139,00 2.315,00
Ormankadı 123 4 Arsa 771,46 77.146,00 2.315,00
Selimiye 915 5 Arsa 1.261,53 650.318,72 19.510,00
Züferbey 652 4 Arsa 327,74 150.104,92 4.504,00
Züferbey 652 11 Arsa 337,14 128.113,20 3.844,00
Züferbey 652 12 Arsa 333,47 126.718,60 3.802,00

Editör: Haber Merkezi