SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | ALANI | NİTELİĞİ | TAKDİR EDİLEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE SAATİ |
1 | ADA | 108 | 11 | 804,35 | Arsa | 33.782,70 | 1.014,00 | 14:00 |
2 | ADA | 108 | 12 | 803,06 | Arsa | 33.728,52 | 1.012,00 | 14:02 |
3 | ADA | 108 | 13 | 804,43 | Arsa | 33.786,06 | 1.014,00 | 14:04 |
4 | AĞAÇLI | 0 | 452 | 1.081,67 | Tarla | 32.450,10 | 974,00 | 14:06 |
5 | AĞAÇLI | 0 | 453 | 1.081,67 | Tarla | 32.450,10 | 974,00 | 14:08 |
6 | AĞAÇLI | 0 | 454 | 1.081,67 | Tarla | 32.450,10 | 974,00 | 14:10 |
7 | AĞAÇLI | 0 | 455 | 1.081,68 | Tarla | 32.450,40 | 974,00 | 14:12 |
8 | AĞAÇLI | 0 | 456 | 1.081,68 | Tarla | 32.450,40 | 974,00 | 14:14 |
9 | BEHRAM | 0 | 1042 | 608,00 | Arsa | 25.536,00 | 767,00 | 14:16 |
10 | BOĞAZ | 0 | 267 | 771,00 | Tarla | 19.275,00 | 579,00 | 14:18 |
11 | CAMANDAR | 992 | 57 | 128.795,38 | Tarla | 1.287.953,80 | 38.640,00 | 14:20 |
12 | ÇAVUŞ | 116 | 9 | 1.156,66 | Ahşap Ahır ve Arsası | 48.579,72 | 1.458,00 | 14:22 |
13 | DURUMTAY | 130 | 1 | 10.539,00 | Tarla | 242.397,00 | 7.272,00 | 14:24 |
14 | DURUMTAY | 131 | 1 | 11.263,00 | Tarla | 259.049,00 | 7.772,00 | 14:26 |
15 | DURUMTAY | 117 | 2 | 2.979,00 | Tarla | 59.580,00 | 1.788,00 | 14:28 |
16 | DURUMTAY | 113 | 17 | 1.217,00 | Tarla | 24.340,00 | 731,00 | 14:30 |
17 | KADİRÇEŞME | 0 | 324 | 3.000,00 | Tarla | 48.000,00 | 1.440,00 | 14:32 |
18 | KOŞUBOĞAZI | 104 | 1 | 10.989,88 | Tarla | 274.747,00 | 8.243,00 | 14:34 |
19 | KUMKADI | 115 | 4 | 511,29 | Arsa | 25.564,50 | 767,00 | 14:36 |
20 | KUMKADI | 122 | 7 | 514,23 | Arsa | 25.711,50 | 772,00 | 14:38 |
21 | KUMKADI | 122 | 8 | 511,80 | Arsa | 25.590,00 | 768,00 | 14:40 |
22 | KURŞUNLU | 0 | 933 | 999,52 | Tarla | 34.983,20 | 1.050,00 | 14:42 |
23 | KURŞUNLU | 0 | 934 | 999,50 | Tarla | 34.982,50 | 1.050,00 | 14:44 |
24 | KURŞUNLU | 0 | 935 | 999,50 | Tarla | 34.982,50 | 1.050,00 | 14:46 |
25 | KURŞUNLU | 0 | 936 | 999,50 | Tarla | 34.982,50 | 1.050,00 | 14:48 |
26 | MURADİYESARNIÇ | 119 | 2 | 182,45 | Bahçe | 14.960,90 | 449,00 | 14:50 |
27 | OCAKLI | 0 | 864 | 312,00 | Arsa | 14.040,00 | 422,00 | 14:52 |
28 | OCAKLI | 0 | 877 | 700,00 | Arsa | 31.500,00 | 945,00 | 14:54 |
29 | OCAKLI | 0 | 878 | 875,00 | Arsa | 39.375,00 | 1.182,00 | 14:56 |
30 | ORMANKADI | 130 | 1 | 600,03 | Arsa | 27.001,35 | 811,00 | 14:58 |
31 | SOĞUKPINAR | 0 | 539 | 11.600,00 | Tarla | 81.200,00 | 2.436,00 | 15:00 |
32 | SOĞUKPINAR | 0 | 195 | 314,00 | Avlulu Kargir Köy Odası | 29.987,00 | 900,00 | 15:02 |
33 | UĞURLUPINAR | 0 | 403 | 2.000,00 | Tarla | 30.000,00 | 900,00 | 15:04 |
34 | UĞURLUPINAR | 0 | 404 | 2.000,00 | Tarla | 30.000,00 | 900,00 | 15:06 |
35 | UĞURLUPINAR | 0 | 405 | 2.000,00 | Tarla | 30.000,00 | 900,00 | 15:08 |
36 | UĞURLUPINAR | 0 | 406 | 2.000,00 | Tarla | 30.000,00 | 900,00 | 15:10 |
37 | YAMANLI | 110 | 1 | 601,95 | Arsa | 24.078,00 | 723,00 | 15:12 |
38 | YAMANLI | 110 | 2 | 607,58 | Arsa | 24.303,20 | 730,00 | 15:14 |
39 | YAMANLI | 110 | 3 | 615,70 | Arsa | 24.628,00 | 740,00 | 15:16 |
40 | YAMANLI | 110 | 6 | 609,79 | Arsa | 24.391,60 | 732,00 | 15:18 |
41 | BOSTANDERE | 113 | 13 | 840,00 | Tarla | 12.600,00 | 378,00 | 15:20 |
42 | CAMANDAR | 980 | 71 | 2.063,50 | Tarla | 20.635,00 | 620,00 | 15:22 |
43 | DURUMTAY | 126 | 16 | 4.544,00 | Tarla | 90.880,00 | 2.727,00 | 15:24 |
44 | DURUMTAY | 108 | 1 | 9.699,00 | Tarla | 223.077,00 | 6.693,00 | 15:26 |
45 | KURŞUNLU | 0 | 34 | 256,00 | Arsa | 10.240,00 | 308,00 | 15:28 |
46 | KURŞUNLU | 0 | 125 | 829,00 | Bahçeli Ahşap Ev | 40.000,00 | 1.200,00 | 15:30 |
47 | KAYABAŞI | 0 | 86 | 7.720,00 | Tarla | 92.640,00 | 2.780,00 | 15:32 |
48 | OCAKLI | 103 | 3 | 485,36 | Arsa | 24.268,00 | 730,00 | 15:34 |
49 | OCAKLI | 103 | 4 | 593,62 | Arsa | 29.681,00 | 891,00 | 15:36 |
50 | OCAKLI | 103 | 5 | 699,36 | Arsa | 34.968,00 | 1.050,00 | 15:38 |
51 | YAMANLI | 0 | 635 | 812,00 | Tarla | 16.240,00 | 488,00 | 15:40 |
52 | YAMANLI | 0 | 636 | 750,00 | Tarla | 15.000,00 | 450,00 | 15:42 |
53 | YAMANLI | 0 | 637 | 750,00 | Tarla | 15.000,00 | 450,00 | 15:44 |
54 | YAMANLI | 0 | 638 | 875,00 | Tarla | 17.500,00 | 525,00 | 15:46 |
Editör: Haber Merkezi