Mahalle | Cinsi | Ada | Parsel | Alan | Yeri | İmar | Tahmini | Geçici |
Satış Bedeli (TL) | Teminat | |||||||
(TL) | ||||||||
Üçbeyli | Tarla | 670 | 8.377,12 | Konum | İmarsız | 70.000,00 | 7.000,00 | |
Fevzidede | Arsa | 1092 | 5 | 4.850,00 | Konum | Besihane | 485.000,00 | 48.500,00 |
Fevzidede | Arsa | 1092 | 6 | 4.850,00 | Konum | Besihane | 485.000,00 | 48.500,00 |
Fevzidede | Arsa | 1092 | 7 | 4.850,00 | Konum | Besihane | 485.000,00 | 48.500,00 |
Fevzidede | Arsa | 1092 | 8 | 4.903,35 | Konum | Besihane | 490.500,00 | 49.050,00 |
Fevzidede | Arsa | 1092 | 9 | 5.506,87 | Konum | Besihane | 551.000,00 | 55.100,00 |
Fevzidede | Arsa | 1092 | 10 | 4.987,70 | Konum | Besihane | 499.000,00 | 49.900,00 |
Fevzidede | Arsa | 1093 | 1 | 4.835,28 | Konum | Besihane | 484.000,00 | 48.400,00 |
Fevzidede | Arsa | 1093 | 2 | 5.052,64 | Konum | Besihane | 505.500,00 | 50.550,00 |
Fevzidede | Arsa | 1093 | 3 | 5.040,04 | Konum | Besihane | 504.500,00 | 50.450,00 |
Fevzidede | Arsa | 1093 | 4 | 5.027,44 | Konum | Besihane | 503.000,00 | 50.300,00 |
Fevzidede | Arsa | 1093 | 7 | 5.398,71 | Konum | Besihane | 540.000,00 | 54.000,00 |
Fevzidede | Arsa | 1093 | 8 | 5.384,58 | Konum | Besihane | 538.500,00 | 53.850,00 |
Fevzidede | Arsa | 1093 | 9 | 5.347,38 | Konum | Besihane | 535.000,00 | 53.500,00 |
Fevzidede | Arsa | 1093 | 10 | 4.838,48 | Konum | Besihane | 484.000,00 | 48.400,00 |
Mustafakemalpaşa'da 15 adet taşınmaz satılacak
Milli Emlak Şefliği tarafından Mustafakemalpaşa’daki 15 taşınmazın satışa çıkarılacağı duyuruldu. İşte detaylar.
Resmi ilan için buraya tıklayabilirsiniz.
Satışa çıkacak 15 taşınmaz için detaylar ise şöyle;
Bunlar da ilginizi çekebilir