Adaköy Mah. | YOK |
Atariye Mah. | VAR |
Atatürk Mah. | VAR |
Barış Mah. | VAR |
Çaltılıbük Mah. | VAR |
Demirdere Mah. | VAR |
Demireli Mah. | VAR |
Dere Mah. | VAR |
Eskikızılelma Mah. | VAR |
Fevzidede Mah. | VAR |
Hamzabey Mah. | VAR |
Kapaklıoluk Mah. | VAR |
Kestelek Mah. | YOK |
Kosova Mah. | VAR |
Kumkadı Mah. | VAR |
Lalaşahin Mah. | VAR |
Onaç Mah. | VAR |
Orta Mah. | VAR |
Ovaazatlı Mah. | VAR |
Selimiye Mah. | VAR |
Şeyhmüftü Mah. | VAR |
Tatkavaklı Mah TOKİ | VAR |
Uğurlupınar Mah. | VAR |
Üçbeyli Mah. | VAR |
Vıraca Mah. | VAR |
Yalıntaş Mah. | VAR |
Yenidere Mah. | VAR |
Yeşilova Mah. | VAR |
Yunus Emre Mah. | VAR |
Yüzbaşı Sabribey Mah. | VAR |
Züferbey Mah. | VAR |
Çırpan Mah. | VAR YÜKSEK RİSKLİ |
Derekadı Mah. | VAR YÜKSEK RİSKLİ |
Doğanalan Mah. | VAR YÜKSEK RİSKLİ |
Hacıali Mah. | VAR YÜKSEK RİSKLİ |
Hamidiye Mah. | VAR YÜKSEK RİSKLİ |
Karaköy Mah. | VAR YÜKSEK RİSKLİ |
Körekem Mah. | VAR YÜKSEK RİSKLİ |
Muradiyesarnıç Mah. | VAR YÜKSEK RİSKLİ |
Taşpınar Mah. | VAR YÜKSEK RİSKLİ |
Adalet Mah. | YOK |
Ağaçlı Mah. | YOK |
Akarca Mah. | YOK |
Akçapınar Mah. | YOK |
Alacaat Mah. | YOK |
Aliseydi Mah. | YOK |
Alpağut Mah. | YOK |
Aralık Mah. | YOK |
Aşağıbalı Mah. | YOK |
Ayaz Mah. | YOK |
Bahariye Mah. | YOK |
Behram Mah. | YOK |
Boğaz Mah. | YOK |
Bostandere Mah. | YOK |
Bük Mah. | YOK |
Camandar Mah. | YOK |
Cumhuriyet Mah. | YOK |
Çakallar Mah. | YOK |
Çamlıca Mah. | YOK |
Çardakbelen Mah. | YOK |
Çavuş Mah. | YOK |
Çeltikçi Mah. | YOK |
Çiviliçam Mah. | YOK |
Çömlekçi Mah. | YOK |
Çördük Mah. | YOK |
Dallıca Mah. | YOK |
Derecik Mah. | YOK |
Devecikonağı Mah. | YOK |
Doğancı Mah. | YOK |
Dorak Mah. | YOK |
Döllük Mah. | YOK |
Durumtay Mah. | YOK |
Eskibalçık Mah. | YOK |
Fındıcak Mah. | YOK |
Garipçetekke Mah. | YOK |
Güller Mah. | YOK |
Güllüce Mah. | YOK |
Gündoğdu Mah. | YOK |
Güveçdere Mah. | YOK |
Güvem Mah. | YOK |
Hacıahmet Mah. | YOK |
Hamidiyeköyü Mah. | YOK |
Hisaraltı Mah. | YOK |
Işıklar Mah. | YOK |
İlyasçılar Mah. | YOK |
İncealipınar Mah. | YOK |
Kabulbaba Mah. | YOK |
Kadirçeşme Mah. | YOK |
Karacalar Mah. | YOK |
Karaoğlan Mah. | YOK |
Karaorman Mah. | YOK |
Karapınar Mah. | YOK |
Kayabaşı Mah. | YOK |
Kazanpınar Mah. | YOK |
Keltaş Mah. | YOK |
Killik Mah. | YOK |
Kocakoru Mah. | YOK |
Koşuboğazı Mah. | YOK |
Kömürcükadı Mah. | YOK |
Kösehoroz Mah. | YOK |
Kurşunlu Mah. | YOK |
Lütfiye Mah. | YOK |
Melik Mah. | YOK |
Ocaklı Mah. | YOK |
Orhaniye Mah. | YOK |
Ormankadı Mah. | YOK |
Osmaniye Mah. | YOK |
Ömeraltı Mah. | YOK |
Paşalar Mah. | YOK |
Sarımustafalar Mah. | YOK |
Sincansarnıç Mah. | YOK |
Soğucak Mah. | YOK |
Soğukpınar Mah. | YOK |
Söğütalan Mah. | YOK |
Sünlük Mah. | YOK |
Şapçı Mah. | YOK |
Şehriman Mah. | YOK |
Şerefiye Mah. | YOK |
Şevketiye Mah. | YOK |
Taşköprü Mah. | YOK |
Tatkavaklı Mah. | YOK |
Tepecik Mah. | YOK |
Tırnova Mah. | YOK |
Yamanlı Mah. | YOK |
Yavelli Mah. | YOK |
Yaylaçayır Mah. | YOK |
Yenibalçık Mah. | YOK |
Yenice Mah. | YOK |
Yenikızılelma Mah. | YOK |
Yoncaağaç Mah. | YOK |
Yukarıbalı Mah. | YOK |
Yumurcaklı Mah. | YOK |
Mustafakemalpaşa'da sayı artıyor: İşte mahalle mahalle vaka durumu!
Mustafakemalpaşa’da Hayat Eve Sığar program verilerine göre 131 mahallenin 38'inde risk bulunuyor. İşte mahalle mahalle vaka durumu.
**KAYNAK: SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HAYAT EVE SIĞAR PROGRAMIDIR.
Türkiye genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında hazırlanan Hayat Eve Sığar programı sayesinde, Türkiye’nin istenilen bölgesindeki korona virüs riskini ve vakaları görebilmek mümkün. Vatandaşların risk konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve virüse karşı tedbirlerin alınmasında kolaylık sağlayan uygulamanın, 1 Mayıs 2020 tarihli verilerine göre Mustafakemalpaşa’da 9 mahalle vaka açısından yüksek riskli grupta. 29 mahallede ise risk bulunuyor.
Mustafakemalpaşa’da hangi mahallelerde vaka var?
Program verileri üzerinden yapılan derlemeye göre vaka açısından yüksek risk bulunan mahalleler; Çırpan Mah. Derekadı Mah. Doğanalan Mah. Hacıali Mah. Hamidiye Mah. Karaköy Mah. Körekem Mah. Muradiyesarnıç Mah. ve Taşpınar Mah.
Vakada riskli olan mahalleler ise Adaköy Mah. Atariye Mah. Atatürk Mah. Barış Mah. Çaltılıbük Mah. Demirdere Mah. Demireli Mah. Dere Mah. Eskikızılelma Mah. Fevzidede Mah. Hamzabey Mah. Kapaklıoluk Mah. Kosova Mah. Kumkadı Mah. Lalaşahin Mah. Onaç Mah. Orta Mah. Ovaazatlı Mah. Selimiye Mah. Şeyhmüftü Mah. Tatkavaklı Mah TOKİ, Uğurlupınar Mah. Üçbeyli Mah. Vıraca Mah. Yalıntaş Mah. Yenidere Mah. Yeşilova Mah. Yunus Emre Mah. Yüzbaşı Sabribey Mah. ve Züferbey Mah. şeklinde.
Bu mahalleler dışındaki mahallelerde vaka görülmezken bu verileri güncel olarak takip etmek isteyenler uygulamayı cep telefonlarına kurarak kullanabilir. Üstelik Bluetooth servisinin de kullanıldığı uygulama, pozitif vaka ya da riskli bölgelere yaklaşılması halinde uygulamadaki veriler dahilinde kullanıcıya uyarılar da gönderiyor.
Uygulamanın Android versiyonu için buraya, iOS versiyonu için buraya tıklayarak yüklemeyi yapabilirsiniz.
*Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişiler de programda risk olarak gösteriliyor. Bu nedenle risk alanlarında sadece testi pozitif olan kişiler değil, filyasyon çalışmaları dahilinde evde karantinası uygulanan kişiler de kapsam dahilinde tuluyor. Sürekli güncellenen program, bu sayede durumun takip edilmesini sağlıyor.
[foogallery id="40370"]
Mustafakemalpaşa genelindeki tablo ise şöyle;
**KAYNAK: SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HAYAT EVE SIĞAR PROGRAMIDIR.
Bunlar da ilginizi çekebilir