BESAŞ Satış Noktaları Açılıyor BESAŞ Satış Noktaları Açılıyor
Mustafakemalpaşa için 2019 yılına ait ramazan ayı imsakiyesini aşağıdaki sahur vakti ve iftar saatini gösteren çizelgemizden öğrenebilirsiniz. Kaç saat oruçlu olacağız diye merak ediyorsanız oruç süresi alanından kaç saat oruç tutacağınızı görebilirsiniz.
Tarih - Gün İmsak (Sahur Vakti) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar Saati) Yatsı Oruç Süresi
05 Mayıs 2019 - Pazar 04:15 05:55 13:10 16:59 20:13 21:43 15 saat, 58 dakika
06 Mayıs 2019 - Pazartesi 04:13 05:54 13:10 16:59 20:14 21:45 16 saat, 1 dakika
07 Mayıs 2019 - Salı 04:11 05:52 13:10 17:00 20:15 21:46 16 saat, 4 dakika
08 Mayıs 2019 - Çarşamba 04:10 05:51 13:10 17:00 20:16 21:48 16 saat, 6 dakika
09 Mayıs 2019 - Perşembe 04:08 05:50 13:10 17:00 20:17 21:49 16 saat, 9 dakika
10 Mayıs 2019 - Cuma 04:07 05:49 13:10 17:00 20:18 21:51 16 saat, 11 dakika
11 Mayıs 2019 - Cumartesi 04:05 05:48 13:10 17:01 20:19 21:52 16 saat, 14 dakika
12 Mayıs 2019 - Pazar 04:03 05:47 13:10 17:01 20:20 21:53 16 saat, 17 dakika
13 Mayıs 2019 - Pazartesi 04:02 05:46 13:10 17:01 20:21 21:55 16 saat, 19 dakika
14 Mayıs 2019 - Salı 04:00 05:45 13:10 17:01 20:22 21:56 16 saat, 22 dakika
15 Mayıs 2019 - Çarşamba 03:59 05:44 13:10 17:02 20:23 21:58 16 saat, 24 dakika
16 Mayıs 2019 - Perşembe 03:57 05:43 13:10 17:02 20:24 21:59 16 saat, 27 dakika
17 Mayıs 2019 - Cuma 03:56 05:42 13:10 17:02 20:25 22:00 16 saat, 29 dakika
18 Mayıs 2019 - Cumartesi 03:55 05:42 13:10 17:02 20:26 22:02 16 saat, 31 dakika
19 Mayıs 2019 - Pazar 03:53 05:41 13:10 17:03 20:27 22:03 16 saat, 34 dakika
20 Mayıs 2019 - Pazartesi 03:52 05:40 13:10 17:03 20:27 22:05 16 saat, 35 dakika
21 Mayıs 2019 - Salı 03:51 05:39 13:10 17:03 20:28 22:06 16 saat, 37 dakika
22 Mayıs 2019 - Çarşamba 03:49 05:38 13:10 17:03 20:29 22:07 16 saat, 40 dakika
23 Mayıs 2019 - Perşembe 03:48 05:38 13:10 17:04 20:30 22:09 16 saat, 42 dakika
24 Mayıs 2019 - Cuma 03:47 05:37 13:10 17:04 20:31 22:10 16 saat, 44 dakika
25 Mayıs 2019 - Cumartesi 03:46 05:36 13:10 17:04 20:32 22:11 16 saat, 46 dakika
26 Mayıs 2019 - Pazar 03:44 05:36 13:10 17:04 20:33 22:12 16 saat, 49 dakika
27 Mayıs 2019 - Pazartesi 03:43 05:35 13:10 17:05 20:33 22:14 16 saat, 50 dakika
28 Mayıs 2019 - Salı 03:42 05:35 13:11 17:05 20:34 22:15 16 saat, 52 dakika
29 Mayıs 2019 - Çarşamba 03:41 05:34 13:11 17:05 20:35 22:16 16 saat, 54 dakika
30 Mayıs 2019 - Perşembe 03:40 05:34 13:11 17:05 20:36 22:17 16 saat, 56 dakika
31 Mayıs 2019 - Cuma 03:39 05:33 13:11 17:06 20:37 22:18 16 saat, 58 dakika
01 Haziran 2019 - Cumartesi 03:38 05:33 13:11 17:06 20:37 22:20 16 saat, 59 dakika
02 Haziran 2019 - Pazar 03:38 05:32 13:11 17:06 20:38 22:21 17 saat, 0 dakika
 
Editör: Haber Merkezi