- 01.23 08:48:07 39.0255 27.8775 8.2 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 08:45:18 39.0152 27.8427 5.2 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 08:42:07 39.0743 27.8393 5.4 -.- 2.4 2.4 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 08:39:51 39.0793 27.8297 7.3 -.- 3.7 3.5 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 08:36:30 39.0288 27.8492 7.9 -.- 3.9 3.9 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 08:34:54 39.0603 27.8365 8.4 -.- 3.1 3.4 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 08:29:32 39.0603 27.8367 7.8 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 08:28:17 38.9782 27.9117 5.0 -.- 1.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 08:16:06 39.0683 27.8303 9.0 -.- 3.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 08:11:17 39.0510 27.8218 3.9 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 08:07:54 38.9925 27.8507 11.6 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 08:02:14 39.0228 27.8320 6.7 -.- 3.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 07:59:55 38.9917 27.8565 9.0 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 07:56:37 39.0047 27.8902 1.5 -.- 2.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 07:46:01 39.0268 27.8602 14.0 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 07:42:49 39.0677 27.8278 7.9 -.- 3.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 07:36:41 40.0935 33.2638 9.6 -.- 2.4 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)
- 01.23 07:32:42 39.0868 27.8413 11.6 -.- 3.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 07:17:48 39.0497 27.8480 10.0 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 07:00:54 39.0013 27.8603 3.5 -.- 2.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 07:00:27 39.0420 27.7955 12.6 -.- 2.9 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 06:30:28 38.9965 27.8507 10.5 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 06:27:40 39.0762 27.8235 14.0 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 06:24:22 39.0785 27.9565 13.8 -.- 2.4 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 06:20:04 39.0730 27.8295 14.7 -.- 3.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 06:14:57 39.0877 27.8432 4.7 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 06:12:16 39.0608 27.8227 4.2 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 06:11:43 38.9995 27.8657 10.4 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 06:05:51 39.0795 27.9072 4.3 -.- 2.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 06:05:30 39.0765 27.8350 7.3 -.- 2.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 06:01:55 38.9803 27.8348 5.4 -.- 1.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 06:00:00 39.0410 27.8423 12.0 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:58:39 39.0423 27.8488 9.7 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:55:44 39.0192 27.8648 12.8 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:50:08 39.0487 27.8580 9.6 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:45:03 39.0075 27.8378 3.5 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:31:24 39.0180 27.8517 7.1 -.- 2.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:29:33 38.9965 27.8650 8.8 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:24:24 39.0012 27.8312 3.7 -.- 3.1 2.9 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:21:39 39.0150 27.8620 12.2 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:15:05 38.9848 27.8468 3.7 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:13:26 39.0433 27.8445 12.0 -.- 3.8 3.7 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:12:36 38.9833 27.8590 12.2 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:09:30 38.9900 27.8643 10.0 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:07:28 39.0100 27.8773 13.8 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 05:03:48 39.0330 27.8722 10.4 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:53:48 39.0660 27.8393 12.1 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:51:35 39.0218 27.8362 7.1 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:49:15 39.0912 27.8150 11.1 -.- 2.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 04:47:30 39.0540 27.8290 8.9 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:38:42 39.0287 27.8467 5.4 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:38:12 38.9885 27.8603 3.0 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:35:50 39.0110 27.8352 16.0 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:34:52 39.0040 27.8403 11.6 -.- 1.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:32:39 39.0277 27.8412 5.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:31:45 39.0062 27.8448 3.9 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:30:26 38.9970 27.8622 2.6 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:28:23 38.9863 27.8710 7.5 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:27:33 39.0397 27.8455 9.5 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:25:07 39.0035 27.8790 9.6 -.- 2.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:21:41 38.9757 27.8448 19.4 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:20:05 38.9987 27.8625 6.5 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:13:57 38.9937 27.8527 10.4 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:09:51 39.0220 27.8297 13.9 -.- 3.5 3.4 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:08:02 39.0320 27.8387 2.1 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:07:40 38.9923 27.8508 12.4 -.- 3.1 2.8 KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:05:31 39.0193 27.8537 7.3 -.- 2.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:02:35 38.9923 27.8485 9.2 -.- 3.0 3.0 KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 04:00:16 39.0447 27.8523 11.3 -.- 3.7 3.6 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:57:11 39.0407 27.8418 10.8 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:56:48 39.0145 27.8577 13.7 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:45:22 39.0385 27.8462 10.1 -.- 4.4 4.3 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:43:18 38.9825 27.8512 10.3 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:36:51 38.9805 27.8635 8.6 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:29:15 38.9947 27.8588 10.2 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:27:52 39.0177 27.8482 10.6 -.- 3.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:23:30 39.0295 27.8370 1.8 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:20:23 39.0133 27.8267 12.4 -.- 3.4 3.4 KADIDAGI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:18:53 39.0238 27.8425 8.0 -.- 2.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:12:27 39.0693 27.8330 8.0 -.- 2.4 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 03:09:56 39.0543 27.8138 3.5 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:08:59 39.0565 27.8193 7.2 -.- 2.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 03:07:44 39.0698 27.8208 7.0 -.- 2.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 03:01:40 38.8995 27.7207 21.0 -.- 2.7 -.- KAPAKLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:58:54 39.0867 27.8290 4.8 -.- 3.5 3.4 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 02:56:55 38.9883 27.8632 7.2 -.- 2.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:54:34 39.0035 27.8600 4.1 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:54:07 39.0242 27.8582 2.8 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:52:55 39.0597 27.8142 7.2 -.- 3.5 3.5 TUTENLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:40:11 39.0142 27.8423 15.4 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:38:09 39.0098 27.8560 6.7 -.- 2.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:33:56 39.0250 27.8465 5.0 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:16:09 38.9980 27.8497 9.2 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:14:10 39.0657 27.8217 4.0 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 02:07:59 39.0475 27.8327 11.3 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:06:19 38.8872 27.5900 5.0 -.- 1.0 -.- ISIKKOY-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:05:50 39.0813 27.8533 3.9 -.- 2.2 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 02:04:50 39.0758 27.8213 7.9 -.- 3.4 3.3 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 01:58:54 39.0368 27.7807 5.0 -.- 2.0 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:57:09 39.0587 27.8463 11.8 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:56:17 39.0492 27.8535 6.9 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:54:52 39.0157 27.8335 1.9 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:53:48 39.0067 27.8817 4.0 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:48:25 39.0687 27.8280 9.9 -.- 2.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 01:47:49 39.0605 27.8270 7.4 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:45:47 39.0073 27.8050 6.0 -.- 2.8 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:44:48 39.0568 27.8247 8.6 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:42:55 39.0520 27.8477 9.3 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:39:18 39.0278 27.8555 13.0 -.- 4.4 4.2 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:33:16 38.9858 27.8845 3.4 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:32:39 38.9973 27.8492 13.6 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:29:51 39.0118 27.8692 5.3 -.- 2.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:29:19 39.0265 27.8475 9.9 -.- 3.1 3.1 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:24:28 39.0167 27.8485 4.2 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:23:53 39.0897 27.8730 8.4 -.- 2.3 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:19:21 39.0513 27.8443 9.7 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:15:06 38.5702 27.6892 30.5 -.- 2.0 -.- IZZETTIN-TURGUTLU (MANİSA)
- 01.23 01:13:42 39.0788 27.8098 8.7 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 01:07:53 39.0177 27.8053 8.5 -.- 1.8 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:06:23 38.9895 27.8460 7.9 -.- 2.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:02:57 39.0660 27.8405 13.1 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 01:02:11 39.0058 27.8820 2.0 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:58:36 39.0230 27.8867 14.1 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:56:21 39.0888 27.8602 6.0 -.- 2.4 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 00:52:05 39.0663 27.8590 14.1 -.- 4.1 4.0 SELCIKLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:47:28 38.9825 27.8492 5.0 -.- 2.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:46:52 39.0315 27.8097 9.4 -.- 2.1 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:41:42 39.0232 27.8502 5.4 -.- 3.3 3.1 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:39:47 39.0155 27.8422 5.4 -.- 3.6 3.6 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:36:45 39.0813 27.8887 7.9 -.- 2.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:34:32 39.0582 27.8318 7.5 -.- 3.5 3.3 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:30:10 39.0392 27.8405 9.6 -.- 4.2 4.0 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:29:09 39.0273 27.8678 2.7 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:28:48 39.0418 27.8330 3.3 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:27:44 39.0345 27.8632 1.7 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:26:49 39.0383 27.8445 4.8 -.- 3.7 3.6 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:24:07 39.0453 27.8465 13.9 -.- 4.2 4.0 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:20:12 39.0417 27.8443 9.7 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:18:33 39.0152 27.8617 3.9 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:14:55 39.0695 27.8323 7.6 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 00:11:23 38.9900 27.8600 5.5 -.- 3.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.23 00:09:31 39.0637 27.8263 7.1 -.- 2.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.23 00:06:50 39.0523 27.8438 6.2 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:58:55 39.0715 27.8322 8.6 -.- 3.8 3.7 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.22 23:57:36 39.0500 27.8190 9.7 -.- 3.4 3.5 TUTENLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:53:34 39.0202 27.8440 7.1 -.- 3.4 3.2 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:47:35 39.0527 27.7957 19.1 -.- 2.9 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:42:53 39.0150 27.8618 6.9 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:42:06 39.0630 27.8527 5.3 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:40:33 39.0668 27.8287 6.0 -.- 3.2 3.0 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.22 23:38:06 39.0117 27.8242 6.1 -.- 2.7 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:37:34 39.0400 27.8140 5.0 -.- 3.4 3.3 TUTENLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:35:29 38.9097 27.4853 9.3 -.- 2.1 -.- AYDINLAR-SARUHANLI (MANİSA)
- 01.22 23:31:50 39.0297 27.8482 5.5 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:28:55 39.0775 27.8508 5.4 -.- 3.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:24:11 39.0728 27.8620 4.0 -.- 1.9 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:20:33 39.0507 27.8517 10.5 -.- 3.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:17:38 39.0577 27.8427 13.5 -.- 4.7 4.3 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:15:52 39.0835 27.8267 8.6 -.- 3.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.22 23:14:20 38.9885 27.8443 9.0 -.- 3.4 3.3 KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:10:58 39.0845 27.8412 9.8 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.22 23:09:34 39.0133 27.8588 3.6 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:08:51 38.9888 27.8645 6.0 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:08:22 38.7085 27.8737 18.3 -.- 2.4 -.- KAYAALTI-GOLMARMARA (MANİSA)
- 01.22 23:06:51 39.0140 27.8345 10.7 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:05:32 38.9893 27.8243 11.7 -.- 2.2 -.- MEDAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:04:50 39.0317 27.8403 20.4 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:03:17 39.0300 27.8808 5.6 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 23:00:25 39.0178 27.8037 7.1 -.- 3.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 22:57:27 39.0317 27.9063 2.5 -.- 3.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 22:50:52 39.0250 27.8388 1.2 -.- 3.5 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 22:48:30 39.0883 27.8387 8.0 -.- 4.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANİSA)
- 01.22 22:41:09 39.0527 27.8455 7.8 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 22:40:16 38.9983 27.8535 11.1 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 22:34:11 39.0668 27.8327 7.5 -.- 3.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 22:28:16 38.9957 27.8503 1.9 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 22:27:17 39.0293 27.8345 8.1 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 22:25:13 39.0623 27.8455 12.5 -.- 4.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 22:22:15 39.0573 27.8445 8.5 -.- 5.6 5.4 MUSALAR-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 20:25:38 38.8275 27.2988 8.4 -.- 1.6 -.- KOZAKLAR-(MANİSA)
- 01.22 19:05:56 38.9085 27.2918 7.8 -.- 2.1 -.- UZUNLAR-(MANİSA)
- 01.22 18:12:37 38.8790 27.2900 13.1 -.- 2.2 -.- SUNGULLU-(MANİSA)
- 01.22 17:56:02 38.8613 27.3130 11.8 -.- 1.7 -.- PELITALAN-(MANİSA)
- 01.22 17:46:30 38.8630 27.2878 9.2 -.- 4.1 4.0 SUNGULLU-(MANİSA)
- 01.22 16:49:05 38.8650 27.3033 5.0 -.- 3.4 3.3 SUNGULLU-(MANİSA)
- 01.22 16:18:28 38.8805 27.2785 1.7 -.- 3.3 3.2 PINARKOY-(MANİSA)
- 01.22 07:31:11 38.8790 27.6983 5.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-AKHISAR (MANİSA)
- 01.22 00:46:40 39.0572 27.8128 1.0 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANİSA)
Türkiye Beşik Gibi Sallanıyor: 2 Günde 189 Deprem!
Dün akşam Manisa bölgesinde meydana gelen depremler Türkiye'de büyük bir tedirginlik yaratırken 2 günde toplamda 189 farklı deprem meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
Bunlar da ilginizi çekebilir