Çıkartma yapan Anzac askerleri
Arıburnu sırtlarında düşmanın ilerlemesi, Miralay Şefik Bey’in 9. Tümenin 27. Alayı ve 19. Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’in inisiyatif kullanarak 57. Alay’ını harekete geçirmesi ile durduruldu. Böylece İtilaf Kuvvetlerinin Gelibolu'yu Tahliye edecekleri 9 Ocak 1916 tarihine kadar devam edecek kara savaşları başlamıştır. Kirmasti askerlik Şubesinden Çanakkale Cephesine gönderilen Piyade erler; Haşim oğlu Feyzullah, Veli oğlu Halil İbrahim, Hasan oğlu Mehmet, Hüseyin oğlu Seydi ve Hasan oğlu Osman Anzak saldırısına karşı kahramanca savaşan Mehmetçikler arasında idiler. Hasan oğlu Osman ile Veli oğlu Halil İbrahim cephede şehit oldular. Yaralanan ve seyyar hastaneye kaldırılan Haşim oğlu Feyzullah, Hasan oğlu Mehmet ve Hüseyin oğlu Seydi ise hastanede şehadete ulaştılar. Daha sonraki aylarda Çanakkale Cephesinde savaşan ilçemiz Mustafakemalpaşa’lı kahraman Mehmetçiklerden 608’i Şehadet mertebesine ulaşmıştır. Şehitlerimizden 2’si Teğmen, 2’si Başçavuş, 15’i Çavuş, 25’i Onbaşı, 533’ü Er rütbesinde olup, 31 şehidimizin rütbesi tespit edilememiştir.Çanakkale Şehitliğinde Mustafakemalpaşa’lı Şehitler
608 şehidimizden kayıtlardan doğum tarihleri tespit edilebilen Mustafakemalpaşa’lı 518 şehidimizin yaşlarına göre dağılımı ise şu şekildedir. 608 şehidimizden 362 şehidimizin Mustafakemalpaşa’da yaşadıkları yer kayıtlarda bulunamamıştır. Geriye kalan 246 Mustafakemalpaşa’lı şehidimizin dağılımı ise şöyledir.KÖY/MAHALLE | ŞEHİT SAYISI | KÖY/MAHALLE | ŞEHİT SAYISI | KÖY/MAHALLE | ŞEHİT SAYISI |
Tepecik | 13 | Ağaçlı | 2 | Alacaat | 1 |
Kestelek | 12 | Alpagut | 2 | Aşağıbalı | 1 |
Tatkavaklı | 12 | Ayaz | 2 | Behram | 1 |
Çeltikçi | 11 | Çaltılıbük | 2 | Bostandere | 1 |
Paşalar | 11 | Çardakbelen | 2 | Bükköy | 1 |
Adaköy | 8 | Çavuşköy | 2 | Camandar | 1 |
Çamlıca | 8 | Dallıca | 2 | Çiviliçam | 1 |
Ovaazatlı | 8 | Demireli | 2 | Doğancılar | 1 |
Yenice | 8 | Dorak | 2 | Durumtay | 1 |
Aralık | 6 | Hacıali | 2 | Eskibalçık | 1 |
Demirdere | 6 | Işıklar | 2 | Garipçetekke | 1 |
Karaköy | 6 | İlyasçılar | 2 | Güller | 1 |
Koşuboğazı | 6 | Kadirçeşme | 2 | Gündoğdu | 1 |
Sünnük | 6 | Karaoğlan | 2 | Güvem | 1 |
Derecik | 5 | Karaorman | 2 | Hisaraltı | 1 |
Yalıntaş | 5 | Kayabaşı | 2 | İncealipınar | 1 |
Çördük | 4 | Keltaş | 2 | İncilipınar | 1 |
Hamidiye | 4 | Muradiye | 2 | Kabulbaba | 1 |
Kurşunlu | 4 | Ocaklı | 2 | Karacalar | 1 |
Ormankadı | 4 | Soğucak | 2 | Killik | 1 |
Soğukpınar | 4 | Tırnava | 2 | Kömürcükadı | 1 |
Yeşilova | 4 | Uğurlupınar | 2 | Sincansarnıç | 1 |
Boğazköy | 3 | Söğütalan | 1 | ||
Doğancı | 3 | Taşköprü | 1 | ||
Güllüce | 3 | Taşpınar | 1 | ||
Hacıahmet | 3 | Üçbeyli | 1 | ||
Şapçı | 3 | Yamanlı | 1 | ||
Şehriman | 3 | Yenikızılelma | 1 | ||
Yumurcaklı | 1 |
Editör: Haber Merkezi